Rezultate TTR Sarbatoreste 4 ani – TTR 87 – duminica 15 ianuarie 2017
Duminica 15 Ianuarie 2017 – Parcul Tineretului ora 14:00
Lungime traseu aproximativ 5,70km (2 ture, 2,85 km/tura)
Clasament open masculin
Loc | Nume Prenume | Timp | Puncte |
1 | Purcea Ionut Marian |
00:21:40 | 10p. |
2 | Mihai Godeanu | 00:22:52 | 9p. |
3 | Sorin Ene | 00:23:12 | 8p. |
3 | Victor Spataru | 00:23:12 | 8p. |
5 | Andrei Mogaldea | 00:23:17 | 6p. |
5 | Marian Mihai | 00:23:17 | 6p. |
7 | Mircea Adrian Marin | 00:23:19 | 5p. |
8 | Ciorescu Octavian | 00:23:30 | 5p. |
9 | Stefan Floroaica | 00:23:55 | 5p. |
10 | Iliescu Victor | 00:24:06 | 5p. |
11 | Marius Stanila | 00:24:33 | 5p. |
12 | Anghel Florin | 00:24:43 | 5p. |
13 | Purcea Liviu Marius |
00:25:04 | 5p. |
14 | Nita Bogdan | 00:25:10 | 5p. |
15 | Alex Paraschiv | 00:25:18 | 5p. |
16 | Iana Cristian | 00:25:44 | 5p. |
17 | Andrei Rotariu | 00:25:49 | 5p. |
18 | Marius Brasoveanu | 00:26:03 | 5p. |
19 | Victor Rotariu | 00:26:14 | 5p. |
19 | Chescu Minel | 00:26:14 | 5p. |
19 | Soava Valentin | 00:26:14 | 5p. |
22 | Ursachi Dennis | 00:26:17 | 5p. |
23 | Radu Turtoi | 00:26:28 | 5p. |
24 | Iancu David | 00:26:30 | 5p. |
25 | Marian Alexe | 00:26:42 | 5p. |
26 | Ariton Bogdan | 00:26:45 | 5p. |
27 | Costache Marian | 00:26:47 | 5p. |
28 | Popa Dan | 00:26:49 | 5p. |
29 | Gabriel Mocanu | 00:27:30 | 5p. |
30 | Costel Zidaru | 00:27:41 | 5p. |
30 | Moise Dorin | 00:27:41 | 5p. |
32 | Vlad Radulescu | 00:27:43 | 5p. |
33 | Ionut Rosu | 00:27:56 | 5p. |
34 | Marius Rosu | 00:27:59 | 5p. |
35 | Nicolae Andrei | 00:28:00 | 5p. |
36 | Ionut Stoenescu | 00:28:02 | 5p. |
37 | Marius Antohi | 00:28:03 | 5p. |
38 | Aurelian Mihu | 00:28:20 | 5p. |
39 | Octavian Mihu | 00:28:25 | 5p. |
40 | Valeriu Bobocescu | 00:28:34 | 5p. |
41 | Iftimovici Nicolae |
00:28:44 | 5p. |
42 | Victor Daniliuc | 00:28:46 | 5p. |
43 | Costi Adamita | 00:29:20 | 5p. |
43 | George Vlada | 00:29:20 | 5p. |
45 | Pucu Valentin | 00:29:38 | 5p. |
46 | Andrei Popescu | 00:29:53 | 5p. |
47 | Cristian Gheorghe | 00:29:58 | 5p. |
48 | Grigore Bogdan | 00:30:13 | 5p. |
49 | Iulian Seciu | 00:30:26 | 5p. |
50 | Bancuta Florin | 00:30:39 | 5p. |
51 | Costin Fratila | 00:30:53 | 5p. |
52 | Florin Tanasescu | 00:31:06 | 5p. |
52 | Bogdan Opritescu | 00:31:06 | 5p. |
54 | Daniel Neculce | 00:31:31 | 5p. |
55 | Adrian Niculae | 00:31:56 | 5p. |
56 | Cosmin Rogoveanu | 00:32:33 | 5p. |
57 | Haralamb Serban | 00:33:30 | 5p. |
58 | Razvan Capusan | 00:33:47 | 5p. |
59 | Dima Nicu | 00:34:00 | 5p. |
59 | Stelian Caprarus | 00:34:00 | 5p. |
61 | Ion Tiberiu | 00:34:15 | 5p. |
62 | Atanasiu Gabriel | 00:34:22 | 5p. |
63 | Marin Sivan | 00:34:24 | 5p. |
64 | Bucerzan Cosmin GBR |
00:35:07 | 5p. |
65 | Oprina Stefan | 00:36:00 | 5p. |
65 | Mugurel Fratila | 00:36:00 | 5p. |
65 | Costache Ioan | 00:36:00 | 5p. |
68 | Silviu Burcea | 00:36:20 | 5p. |
69 | Petre Zeveleanu | 00:39:00 | 5p. |
70 | Naita Alexandru | 00:40:00 | 5p. |
71 | Marcu Catalin | TNA | 1p. |
72 | Viorel Gihac | TNA | 1p. |
73 | Vlad Gihac | TNA | 1p. |
74 | Dumitrescu Alexandru |
TNA | 1p. |
Clasament OPEN feminin
Loc | Nume Prenume | Timp | Puncte |
1 | Nenu Mariana | 00:23:58 | 10p. |
2 | Mirela Mihai | 00:26:45 | 9p. |
3 | Andreea Bratu | 00:28:36 | 8p. |
4 | Ana Daraban | 00:29:00 | 7p. |
5 | Miriam Gembey | 00:29:33 | 6p. |
6 | Dalvaru Cecilia | 00:29:39 | 5p. |
7 | Luiza Loloiu | 00:31:26 | 5p. |
8 | Hiroko Ogawa | 00:31:59 | 5p. |
9 | Andreea Petcu | 00:32:03 | 5p. |
10 | Sin Irina | 00:32:33 | 5p. |
11 | Ionela Lixandru | 00:32:43 | 5p. |
12 | Cristina Craiciu | 00:32:56 | 5p. |
13 | Ana Maria Strezoiu |
00:33:11 | 5p. |
14 | Cristiana Radulescu |
00:34:24 | 5p. |
15 | Simona Alexandra | 00:34:40 | 5p. |
16 | Carolina Pilca | 00:34:52 | 5p. |
16 | Oana Suditu | 00:34:52 | 5p. |
18 | Flori Nenu | 00:35:00 | 5p. |
18 | Haralamb Roxana | 00:35:00 | 5p. |
18 | Surdu Laura | 00:35:00 | 5p. |
21 | Haralamb Daniela | 00:35:07 | 5p. |
22 | Georgeta Fratila | 00:36:00 | 5p. |
22 | Oprina Rodica | 00:36:00 | 5p. |
24 | Oana Leta | 00:36:58 | 5p. |
25 | Ispir Florentina | 00:37:58 | 5p. |
26 | Arianna Gihac | TNA | 1p. |
27 | Barbu Simona | TNA | 1p. |
28 | Cristina Paceagiu | TNA | 1p. |
Staff tehnic al TTR, editia 87 (4 ani)
Nr.crt. | Nume Pprenume | Activitati |
1 | Gabriela Roca | Voluntariat Start/Finish |
2 | Andreea Calugaru | Voluntariat Start/Finish |
3 | Bart Van den Doel | Fotograf |
4 | Adrian Mila | Voluntariat Start/Finish |
5 | Daniel Horhogea | Voluntariat Start/Finish |
6 | Zamfir Dana | Voluntariat Start/Finish |