Rezultate TTR Extra – TTR 86 – luni 2 ianuarie 2017
Luni 2 Ianuarie 2017 – Parcul tineretului ora 14:00
Lungime traseu aproximativ 8,55 km (3 ture, 2,85 km/tura)
Clasament open masculin
Loc | Nume Prenume | Nr. ture | Timp | Puncte |
1 | Purcea Ionut – Marian | 3 | 0:31:28 | 10p. |
2 | Retea Claudiu | 3 | 0:32:08 | 9p. |
3 | Petre Ovidiu | 3 | 0:32:23 | 8p. |
4 | Iliescu Victor | 3 | 0:33:20 | 7p. |
5 | Spataru Victor | 3 | 0:33:45 | 6p. |
6 | Staicu Stefan | 3 | 0:34:28 | 5p. |
7 | Gheorghe Nicolae | 3 | 0:34:40 | 5p. |
8 | Neagoe Ionut | 3 | 0:36:15 | 5p. |
9 | Brasoveanu Marius | 3 | 0:36:45 | 5p. |
10 | Volo Radu | 3 | 0:37:10 | 5p. |
11 | Paraschiv Alexandru | 3 | 0:37:10 | 5p. |
12 | Staicu Andrei | 3 | 0:37:10 | 5p. |
13 | Grigore Adrian | 3 | 0:37:28 | 5p. |
14 | Anghel Florin Bogdan | 3 | 0:38:00 | 5p. |
15 | Cosmin GBR | 3 | 0:38:32 | 5p. |
16 | Purcea Florin-Sandu | 3 | 0:38:38 | 5p. |
17 | Ciubuca Stefan | 3 | 0:38:42 | 5p. |
18 | Ivan Marian | 3 | 0:40:00 | 5p. |
19 | Tibichi Andrei | 3 | 0:40:12 | 5p. |
20 | Bobocea Adrian | 3 | 0:40:22 | 5p. |
21 | Nita Bogdan | 3 | 0:40:30 | 5p. |
22 | Stoenescu Ionut | 3 | 0:42:06 | 5p. |
23 | Damean Dan | 3 | 0:42:23 | 5p. |
24 | Gorcioaia Florin | 3 | 0:42:24 | 5p. |
25 | Hategan Claudiu | 3 | 0:42:54 | 5p. |
26 | Ghitea Robert | 3 | 0:43:07 | 5p. |
27 | Bors Vali | 3 | 0:43:24 | 5p. |
28 | Nicolae Andrei | 3 | 0:44:30 | 5p. |
29 | Balaban Radu | 3 | 0:44:37 | 5p. |
30 | Tanasescu Teodor | 3 | 0:45:22 | 5p. |
31 | Ilie Bogdan | 3 | 0:46:14 | 5p. |
32 | Petrov Edy | 3 | 0:46:21 | 5p. |
33 | Dan Irinel | 3 | 0:46:21 | 5p. |
34 | Gheorghe Cristian |
3 | 0:47:00 | 5p. |
35 | Tanasescu Florin | 3 | 0:47:18 | 5p. |
36 | Tanase Dragos | 3 | 0:48:00 | 5p. |
37 | Maxim Alempie | 3 | 0:48:44 | 5p. |
38 | Anghel Constantin |
3 | 0:48:50 | 5p. |
39 | Niculae Adrian | 3 | 0:49:01 | 5p. |
40 | Radu Andrei | 3 | 0:51:00 | 5p. |
41 | Marian Mihai | 2 | TNA | 1p. |
42 | Popa Dan | 2 | TNA | 1p. |
43 | Rambu Lilian | 2 | TNA | 1p. |
44 | Nicau Alexandru | 2 | TNA | 1p. |
45 | Radulescu Vlad | 2 | TNA | 1p. |
46 | Moga Laurentiu Daniel |
1 | TNA | 1p. |
47 | Todea Bogdan | 1 | TNA | 1p. |
48 | Tiberiu Ioan | ? | TNA | 1p. |
49 | Mocanu Gabriel | ? | TNA | 1p. |
Clasament open feminin
Loc | Nume Prenume | Nr. ture | Timp | Puncte |
1 | Ana Daraban | 3 | 0:42:35 | 10p. |
2 | Oana Suditu | 3 | 0:47:17 | 9p. |
3 | Zaharia Ana | 3 | 0:49:10 | 8p. |
4 | Lixandru Ionela | 3 | 0:49:29 | 7p. |
5 | Nenu Flori | 3 | 0:51:31 | 6p. |
6 | Lacatus Raluca | 3 | 0:56:00 | 5p. |
7 | Serban Vladina | 2 | TNA | 1p. |
Staff-ul tehnic TTR, editia Extra
Nr.crt. | Nume Prenume | Activitati principale |
1 | Gabriela Roca | Punct hidratare start/finish |
2 | Catalina Niculae | Fotograf |
3 | Cosmin GBR | Speaker |
4 | Elena Hogas | Fotograf |
5 | Bart van den Doel | Invitat special/Fotograf |