PARTICIPANȚI – TTR BACKYARD ULTRA 2026 – Roșu (Chiajna)
| Număr | Prenume | Nume | Vârstă | Țara | Gen | Primul Backyard Ultra? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David-Traian | Iancu | 32 | România | M | NU |
| 2 | Cosmin-Gabriel | Bucerzan | 43 | România | M | NU |
| 3 | Valentin | Radu | 26 | România | M | NU |
| 4 | Mihail | Dobrin | 47 | România | M | DA |
| 5 | Alexandru | Axon | 44 | România | M | DA |
| 6 | Nichita-Ionuț | Fedul | 42 | România | M | DA |
| 7 | Iuliu | Naghi | 48 | România | M | NU |
| 8 | Robert-Klaudiusz | Naghi | 21 | România | M | DA |
| 9 | Ion | Bătrâneanu | 44 | România | M | DA |
| 10 | Costi | Nicolescu | 45 | România | M | NU |
| 11 | Fernando | Garcia Bermejo | 43 | Spania | M | NU |
| 12 | Ovidiu | Petre | 45 | România | M | DA |
| 13 | Mihai | Nicolescu | 39 | România | M | DA |
| 14 | Edi | Tudor | 41 | România | M | DA |
| 15 | Roxana | Solcan | 50 | România | F | NU |
| 16 | Adrian | Prodan | 35 | România | M | DA |
| 17 | Stan | Turcu | 77 | România | M | NU |
| 18 | Angela | Dumitran | 39 | România | F | DA |
| 19 | Nicu Daniel | Constantin | 44 | România | M | NU |
| 20 | Teodor | Buzoianu | 30 | România | M | DA |
| 21 | Andrei-Vlad | Rotaru | 33 | România | M | DA |
| 22 | Bogdan | Grigorescu | 44 | România | M | DA |
| 23 | Andrei | Ene | 32 | România | M | NU |
| 24 | Magor | Csibi | 45 | România | M | DA |
| 25 | Ștefan | Ciubuca | 40 | România | M | DA |
| 26 | Gheorghe | Nicolae | 36 | România | M | DA |
| 27 | Marius | Șerban | 39 | România | M | DA |
| 28 | Ștefan | Toma | 39 | România | M | DA |
| 29 | Teodor | Nițescu | 29 | România | M | DA |
| 30 | Mariana | Nenu | 51 | România | F | NU |
| 31 | Costel | Olteanu | 46 | România | M | DA |
| 32 | Mihail | Balica | 52 | România | M | DA |
| 33 | Aura | Ionescu | 48 | România | F | DA |
| 34 | Ievgen | Nesterets | 37 | Ucraina | M | NU |
| 35 | Codruța | Holban | 41 | România | F | DA |
| 36 | Robert Cristian | Manda | 35 | România | M | DA |
| 37 | Raluca-Ioana | Dragomir | 27 | România | F | DA |
| 38 | Marian Mario | Popa | 30 | România | M | DA |
| 39 | Cătălin | Mihăilescu | 43 | România | M | DA |
| 40 | Mihai | Hazi | 41 | România | M | DA |
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 |
